Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, eylül ayında doğrudan yatırımlardan 337 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Eylül 2023 ödeme istikrarı verileri açıklandı.
Buna göre eylül ayında doğrudan yatırımlarda 337 milyon dolar net çıkış yaşanırken, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 18 milyon dolar net giriş yaşandı.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin borsalarda net 263 milyon dolarlık satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise net 90 milyon dolarlık alım gerçekleştiği görüldü.
Yurt dışı tahvil ihracında bankalar net 1 milyar 429 milyon dolar, diğer bölüm ise 400 milyon dolar borçlanırken, diğer yatırımlar kaleminde yerli bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları net 3 milyar 258 milyon dolar azaldı .
Yabancı bankaların yurt içi mevduatlarında ise 162 milyon dolar döviz, 252 milyon dolar Türk lirası olmak üzere toplamda 414 milyon dolar net artış kaydedildi.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerden bankalar, diğer şubeler ve genel hükümet sırasıyla 1 milyar 632 milyon dolar, 354 milyon dolar ve 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Eylül ayında resmi rezervlerde net 7 milyar 663 milyon dolarlık artış yaşandı.
Merkez Bankasının geçici verilerine göre dönemler itibarıyla ödeme istikrarı gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
Ocak-Eylül 2022 | Eylül 2023 | Ocak-Eylül 2023 | ||
A- | CARİ SÜREÇLER HESABI | -38,212 | 1.876 | -40,835 |
bir. | İhracat | 187.770 | 21.797 | 184.081 |
2. | İthalat | 255.668 | 25.454 | 256.341 |
Mal Bakiyesi | -67,898 | -3.657 | -72,260 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 65.556 | 10.298 | 74.923 |
4. | Hizmet Giderleri | 28.005 | 4.045 | 35.154 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -30,347 | 2.596 | -32.491 | |
5. | Birincil Yatırımdan Elde Edilen Gelir | 5.422 | 1.089 | 7.882 |
6. | Birincil Yatırımla İlgili Giderler | 12.685 | 1.940 | 16.535 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -37.610 | 1.745 | -41.144 | |
7. | İkincil Yatırımlardan Elde Edilen Gelir | -602 | 131 | 309 |
B. | SERMAYE HESABI | -23 | -23 | -167 |
C. | FİNANS HESABI | -18.843 | -5,602 | -28.638 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 3.703 | 694 | 4.346 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 10.152 | 357 | 6.625 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 3.481 | 639 | 1.870 |
11’inci. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Yaratımı | -11.222 | 1.657 | 3.817 |
11.1. | Hisse senetleri | -3,341 | -263 | -165 |
11.2. | Borçlar | -7,881 | 1.920 | 3.982 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 12.293 | -3,197 | 3.351 |
12.1. | merkez bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel hükümet | 15 | 19 | 43 |
12.3. | Bankalar | 6.166 | -4.300 | 3.072 |
12.4. | Diğer Sektörler | 6.112 | 1.084 | 236 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Yaratımı | 39.390 | 1.724 | 27.763 |
13.1. | merkez bankası | 7.342 | -44 | 13.550 |
13.2. | Genel hükümet | 359 | 152 | -326 |
13.3. | Bankalar | 13.508 | 2.034 | 12.398 |
13.4. | Diğer Sektörler | 18.181 | -418 | 2.141 |
Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar | -19.392 | 7.455 | -12.364 | |
D. | HATALARI VE İHMALLERİ TEMİZLEYİN | 20.597 | 208 | 1.406 |
GENEL DENGE | -1.205 | -7.663 | 10.958 | |
İLE. | REZERV VARLIKLAR | 1.205 | 7.663 | -10,958 |
14. | Resmi Rezervler | 1.205 | 7.663 | -10,958 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(Bitti)